Trường Đại học Hosan (Hosan University) được thành lập vào năm 1992. Với tiền thân là Trường cao đẳng Kyung Dong bởi Tiến sĩ y học Kim Jung So. Tinh thần xây với 3 tiêu chí CHÂN LÝ – SÁNG TẠO – CỐNG HIẾN với nguyện vọng thành lập trường là đào tạo nên các nhân tài có năng lực và tư cách cống hiến cho nền phát triển văn hóa và công nghiệp quốc gia
Trường Đại học Hosan không ngừng trau cầu, nâng cao kiến thức chuyên môn và bồi dưỡng nhân cách cho sinh viên để tìm ra các nhân tài không ngừng cống hiến cho quốc gia và khu vực. Hiện trường Đại học Hosan đang là đối tác liên kết với 11 quốc gia, 90 trường đại học và cơ quan. Là ngôi trường lý tưởng cho sinh viên đi Du học Hàn Quốc với mức học phí vừa phải phù hợp.
Với nỗ lực mong muốn mang đến những giá trị giáo dục tốt nhất cho sinh viên. Từ đó là bước đệm mang đến cho Trường Đại học Hosan các thành tích nổi bật như:
- Trường được chọn làm Đơn vị tổ chức Dự án Phát triển Công nghệ năm 2013
- Được Bộ Giáo dục Hàn Quốc trao tặng chứng nhận “Trường Đại học có Chất lượng Đào tạo Nghề tốt nhất Hàn Quốc” năm 2014
- Được ghi nhận là “Tổ chức Giáo dục Tiêu biểu trong Đào tạo và Phát triển Nguồn Nhân lực” năm 2015
- Được công nhận bởi Cơ quan Phát triển Nguồn Nhân lực Hàn Quốc chọn là trường Đại học thực hiện dự án K-MOVE School năm 2016
- Được Bộ Giáo Dục trao giải “Quản lí sinh viên xuất sắc”.
Điều kiện | Hệ học tiếng | Hệ Đại học | Hệ sau Đại học |
Cha mẹ có quốc tịch nước ngoài | ✓ | ✓ | ✓ |
Chứng minh đủ điều kiện tài chính để du học | ✓ | ✓ | ✓ |
Yêu thích, có tìm hiểu về Hàn Quốc | ✓ | ✓ | ✓ |
Học viên tối thiểu đã tốt nghiệp THPT | ✓ | ✓ | ✓ |
Điểm GPA 3 năm THPT > 7.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
Đã có TOPIK 3 hoặc IELTS 5.5 trở lên | ✓ | ✓ | |
Đã có bằng Cử nhân và đã có TOPIK 4 | ✓ |
Học phí khóa học tiếng Hàn
Thành phần | Thời gian học | Học phí | Phí ký túc xá | Giải thưởng |
Học sinh tu luyện tiếng Hàn |
1 năm (4 học kỳ) 1 học kỳ= 10 tuần học |
1,100,000 won/kỳ |
570,000w (6 tháng) |
Giải thành thích xuất sắc Giải chuyên cần ※Được hỗ trợ học bổng sinh hoạt phí khi nhập học vào Hệ cao đẳng của trường |
Sinh viên trao đổi | 6 tháng (2 học kỳ) 1 học kỳ= 10 tuần học |
1,540,000 won/kỳ |
Chương trình chuyên ngành trường Đại học Hosan
Khoa | Học phí (won) |
Xã hội nhân văn | 2,351,000 |
Kỹ thuật | 2,908,000 |
Khoa học tự nhiên 1 | 3,051,000 |
Khoa học tự nhiên 2 | 2,908,000 |
Năng khiếu nghệ thuật | 2,908,000 |
Chương trình đào tạo tiếng Hàn trường Đại học Hosan
Cấp học | Thời gian học | Nội học chính |
Sơ cấp | 180 giờ (10 tuần) | – Từ vựngvà cấu trúc câu cơbản – Sử dụng thành thạo ngôn ngữ hội thoại thường ngày đơn giản |
Trung cấp | 180 giờ (10 tuần) | – Từ vựngvà cấu trúc câu hay được sửdụng – Sử dụng thành thạo ngôn ngữgiao tiếp hội thoại cơ bản |
Cao cấp | 180 giờ (10 tuần) | – Hiểu biết về văn nói và vănviết – Hiểu và sử dụng thành thạo các nội dung và hội thoại thực tế – Hiểu biết vềcác cuộc đàm thoại lý luận và trừu tượng |
Chương trình chuyên ngành trường Đại học Hosan
Khoa | Phân loại chuyên ngành |
Xã hội nhân văn | – Chuyên ngành phúc lợi tư vấn thanh thiếu niên – Chuyên ngành kinh doanh quốc tế – Khoa phúc lợi xã hội – Chuyên ngành ngôn ngữ Hàn |
Kỹ thuật | – Khoa kiến trúc – Khoa máy móc – Xây dựng – Chuyên ngành ô tô – đóng tàu |
Khoa học tự nhiên 1 | – Chuyên ngành ẩm thực |
Khoa học tự nhiên 2 | – Khoa phóng xạ học – Khoa vật lý trị liệu – Khoa trị liệu cơ năng – Khoa điều dưỡng |
Năng khiếu nghệ thuật | – Khoa thiết kế làm đẹp – Khoa diễn xuất |
Học bổng trường Đại học Hosan
- Học bổng thành tích xuất sắc
- Sau kỳ học đầu tiên: Chỉ cung cấp học bổng căn cứ trên thành tích học tập của kỳ trước
Cấp độ | Số tiền học bổng (won) | Số tiền học phí phải nộp (won) | |
A+ (50%) | Khoa tự nhiên 1 | 1,525,500 | 1,525,500 |
Khoa học tự nhiên 2/ Kỹ thuật/ Năng khiếu nghệ thuật | 1,454,000 | 1,454,000 | |
Xã hội nhân văn | 1,175,000 | 1,175,000 | |
A0 (40%) | Khoa tự nhiên 1 | 1,220,400 | 1,830,600 |
Khoa học tự nhiên 2/ Kỹ thuật/ Năng khiếu nghệ thuật | 1,163,000 | 1,744,800 | |
Xã hội nhân văn | 940,400 | 1,410,000 | |
B+(30%) | Khoa tự nhiên 1 | 915,300 | 2,135,700 |
Khoa học tự nhiên 2/ Kỹ thuật/ Năng khiếu nghệ thuật | 872,400 | 2,035,000 | |
Xã hội nhân văn | 705,300 | 1,645,000 | |
B0(20%) | Khoa tự nhiên 1 | 610,200 | 2,440,000 |
Khoa học tự nhiên 2/ Kỹ thuật/ Năng khiếu nghệ thuật | 581,600 | 2,360,000 | |
Xã hội nhân văn | 470,200 | 1,880,000 | |
C+(10%) | Khoa tự nhiên 1 | 305.100 | 2,745,000 |
Khoa học tự nhiên 2/ Kỹ thuật/ Năng khiếu nghệ thuật | 290,800 | 2,617,000 | |
Xã hội nhân văn | 235,100 | 2,115,900 | |
C+(10%) | Học bổng X | 20% học bổng của học phí *Học phí hiện tai năm 2020 Khoa học tự nhiên 3,051,000won Kỹ thuật/ năng khiếu nghệ thuật 2,908,000won Xã hội nhân văn 2,351,000won |
|
C0 | |||
D+ | |||
D0 | |||
F |
- Học bổng thành tích tiếng Hàn xuất sắc (TOPIK)
Cấp | Học bổng | Ghi chú |
3 | 300,000 | _Học bổng được chi cấp dựa trên thành tích TOPIK (Kỳ thi năng lực tiếng Hàn) _Trong thời gian học có thể đăng ký nhận học bổng ít nhất 2 lần, tuy nhiên chỉ có thể đăng ký lần thứ 2 khi thành tích của lần đăng ký thứ hai cao hơn thành tích của lần đăng ký thứ nhất. _Mỗi học kỳ chỉ cấp tối đa 1 lần _Học sinh mới có thể đăng ký sau khi nhập học |
4 | 400,000 | |
5 | 500,000 | |
6 | 600,000 |
- Học bổng ký túc xá
Chi cấp học bổng ký túc xá cho toàn bộ sinh viên hệ cao đẳng ( Miễn phí ) | 4 người 1 phòng |
Bạn có thể tìm hiểu thêm các chương trình học bổng Hàn Quốc khác qua Cổng thông tin Quỹ học bổng quốc gia Hàn Quốc: www.kosaf.go.kr
Ký túc xá trường Đại học Hosan
Được trang bị đầy đủ thiết bị tiện lợi : Phòng ngủ, nhà tắm, phòng giặt là, điều hòa, điện thoại công cộng, phòng máy tính, thiết bị mạng WIFI.
Nhân viên giám sát ký túc xá luôn túc trực 24/24 đề phòng trường hợp khẩn cấp
Trường hợp khẩn cấp có quản lý tầng thông báo bằng tiếng mẹ đẻ để học sinh kịp thời ứng phó