Trường Cao đẳng Khoa học Jeonbuk nơi đào tạo tất cả các ngành nghề cần thiết trong thời đại hiện nay, cung cấp một lượng nhân lực có tay nghề cho khu công nghiệp, công ty công nghệ… Với chương trình đào tạo ngắn hạn, trường chú trọng phát triển kỹ năng thực hành thực tiễn, đào tạo bài bản về thao tác. Cùng tìm hiểu chương trình học, học phí, học bổng, kí túc xá ngay bài viết sau đây.
1. Thông tin chi tiết trường Cao đẳng Khoa học Jeonbuk
- Tên tiếng Hàn: 전북과학대학교
- Tên tiếng Anh: Jeonbuk Science College
- Địa chỉ: 509 Jeongeupsa-ro, Chosan-dong, Jeongeup-si, Jeollabuk-do, Hàn Quốc (전라북도 정읍시 초산동 정읍사로 509)
- Năm thành lập: 1993
- Loại hình: Tư thục
- Số lượng: Hơn 8000 sinh viên
- Trang chủ: https://www.jbsc.ac.kr/
- Facebook: https://www.facebook.com/jbscbamboo
- Điện thoại: 063-530-9114
2. Một số điểm nổi bật trường Cao đẳng Khoa học Jeonbuk
- Trường tọa lạc tại thành phố Jeonbuk nơi giao thoa giữa lịch sử, văn hóa, khoa học công nghệ.
- Cao đẳng Khoa học Jeonbuk được công nhận là một trong những trường đào tạo nghề tốt nhất Hàn Quốc.
- Năm 2018 trường vinh dự nằm trong danh sách các trường có tỉ lệ bỏ trốn dưới 1% được xét visa thẳng.
- Trường đặc biệt chú trọng đào tạo về ngành công nghệ, cung cấp nguồn nhân lực có tay nghề cho các khu công nghiệp, công ty sản xuất hàng điện tử, máy móc, hóa dầu, ô tô, khoa học thẩm mỹ…
- Chương trình đào tạo của trường thường có thời gian ngắn hạn nên tập trung phát triển kỹ năng thực hành thực tế giúp cho sinh viên làm được việc ngay sau khi ra trường.
- Trường trang bị nhiều thiết bị hiện đại, tiện nghi đáp ứng nhu cầu học tập, giải trí sinh viên.
- Trường có nhiều chính sách khuyến khích sinh viên có thành tích cao trong học tập.
3. Chương trình đào tạo trường Cao đẳng Khoa học Jeonbuk
3.1. Chương trình đào tạo tiếng Hàn
Thời gian học |
|
Tháng nhập học |
|
Số lượng |
|
Chương trình học |
|
Chương trình ngoại khóa |
|
3.2. Chương trình đào tạo Đại học
Nhóm ngành | Khoa |
Ngành công nghệ, kỹ thuật |
|
Ngành Nghệ thuật |
|
Ngành Xã hội – Nhân văn |
|
Ngành sức khỏe |
|
4. Chi phí tại trường Cao đẳng Khoa học Jeonbuk
4.1. Chi phí đào tạo tiếng Hàn
Các khoản phí | Chi phí |
Phí nhập học | 306.500 KRW |
Học phí | 3.800.000 KRW/1 năm |
Kí túc xá | 800.000 KRW/12 tháng |
4.2. Chi phí đào tạo Đại học
Nhóm ngành | Chi phí |
Ngành công nghệ, kỹ thuật | 2.727.000 KRW/Kỳ |
Ngành Nghệ thuật | 2.697.000 KRW/Kỳ |
Ngành Xã hội – Nhân văn | 2.727.000 KRW/Kỳ |
Ngành sức khỏe | 2.697.000 KRW/Kỳ |
5. Học bổng tại trường Cao đẳng Khoa học Jeonbuk
Học bổng sinh viên tại trường:
Loại học bổng | Điều kiện cấp học bổng | Tiền học bổng |
Học bổng nhập học |
|
100% học phí |
Học bổng nhập học II | Người nhận học bổng nhập học xuất sắc I | 100% phí kí túc xá |
Học bổng khu vực | Học sinh tốt nghiệp trung học ở Jeollabuk-do vào năm hiện tại (Không bao gồm Khoa Điều dưỡng, Khoa Đo thị lực, Khoa Vệ sinh Nha khoa) | 1.000.000 KRW/kỳ |
Học bổng chăm chỉ | Tất cả sinh viên năm nhất (trừ Điều dưỡng, Đo thị lực, Vệ sinh răng miệng) |
|
Học bổng Manhakdo | 55 tuổi trở lên (tính đến cuối tháng 2 của năm học) (không kể bộ môn Điều dưỡng, Nhãn khoa, Vệ sinh răng miệng) | 50% phí nhập học và học phí |
Học bổng chuyên gia | Người chiến thắng giải thưởng tổng thống hoặc người chiến thắng các cuộc thi quốc gia trở lên | Theo quy định của học bổng |
Học bổng nhập học sau đại học | Nếu tốt nghiệp Đại học được thử lại hoặc chuyển tiếp (trừ điều dưỡng) | 50% phí nhập học và học phí cho mỗi học kỳ |
Học bổng người nhận cơ bản | Người hưởng lợi cơ bản khi xin học bổng quốc gia | Toàn bộ học phí không bao gồm học bổng quốc gia |
Học bổng chăm sóc trẻ em | Cơ sở chăm sóc trẻ em (trường mẫu giáo, trại trẻ mồ côi, các cơ sở tương đương khác) | 30% học phí |
Học bổng dành cho người khuyết tật | Người khuyết tật cấp 6 trở lên | 30% học phí |
Học bổng gia đình đa văn hóa | Công dân nước ngoài hoặc công dân của các gia đình đa văn hóa | 150.000 KRW/Kỳ |
Học bổng hiệp định ngành | Nhân viên các tổ chức đã kí hợp đồng học bổng với trường Đại học | Số tiền quy định trong thỏa thuận |
Học bổng tổ chức công nghiệp | Khi có nhiều hơn một số sinh viên nhất định đăng ký vào cùng một lớp trong cùng một ngành, hiệp hội, tổ chức hoặc nhóm |
|
Học bổng trung học liên kết | Trong trường hợp giáo dục trung học phổ thông được công nhận cơ sở giáo dục suốt đời hoặc trường trung học liên kết với trường đại học này trong cùng một năm, sinh viên năm nhất nhập học (không bao gồm Khoa Đo thị lực, Điều dưỡng, Vệ sinh Nha khoa) | Số tiền do chủ tịch quy định |
Học bổng khoa | Các thành viên trong khoa, con ruột của họ và vợ/chồng của họ tại trường Đại học | Học phí đầy đủ |
Học bổng dành cho cựu chiến binh | Người có công với nước, vợ, chồng, con cháu trực hệ | Phù hợp với luật hiện hành |
Học bổng cao cấp | Một người đứng đầu mỗi bộ phận (chuyên ngành) trong điểm của học kỳ trước | Toàn bộ học phí chỉ khi số lượng sinh viên đăng ký trong khoa (chuyên ngành) từ 20 trở lên |
Học bổng danh dự | Ứng viên nằm trong 5% hàng đầu của mỗi khoa (chuyên ngành) trong điểm của học kỳ trước | 50% học phí |
Học bổng xuất sắc | Sinh viên nằm trong 10% hàng đầu của mỗi khoa (chuyên ngành) trong điểm của học kỳ trước | 30% học phí |
Học bổng giới thiệu của bộ | Một người được bộ phận giới thiệu theo số lượng người được phân công | 30% học phí |
Học bổng gia đình | Những người có thành viên gia đình và anh chị em ruột đăng ký tại cùng một trường đại học | 20% học phí |
Học bổng khuyến nghị của tổng thống | Những người được trưởng bộ môn lựa chọn trong số những người khó khăn trong việc đóng học phí | Số tiền do chủ tịch quy định |
Học bổng hi vọng | Những người được trưởng bộ phận giới thiệu trong số những người đang gặp khó khăn về tài chính | Số tiền do chủ tịch quy định |
Học bổng đài Phát thanh | Tổng biên tập đài phát thanh báo Đại học Bonn |
|
Học bổng của hội đồng sinh viên | Người điều hành hội đồng sinh viên và hội đồng sinh viên của khoa (đơn vị liên kết) |
|
Học bổng làm việc | Người đã thực hiện công việc theo quy định do trường cấp | Theo tiêu chuẩn thiết lập riêng |
Học bổng cố vấn | Những người đã tham gia với tư cách là người cố vấn và người được cố vấn trong dự án cố vấn do trường đại học này điều hành | Theo tiêu chuẩn thiết lập riêng |
Học bổng hỗ trợ đào tạo | Những người đã tham gia đào tạo trong và ngoài nước do trường đại học này điều hành | Theo tiêu chuẩn thiết lập riêng |
Học bổng theo dặm | Những người đã đạt được một số điểm nhất định trong số những người tham gia học bổng số dặm | Theo tiêu chuẩn thiết lập riêng |
Học bổng Cheonwon Table | Sinh viên vào ký túc xá số 2 | Số tiền do chủ tịch quy định |
Học bổng khuyến học khuyến ngư | Người nộp xác nhận của nông dân và ngư dân | 300.000 KRW mỗi học kỳ tốt nghiệp |
Học bổng sinh viên quốc tế A | Sinh viên quốc tế đăng ký nghiên cứu xã hội | 20% tổng phí nhập học và học phí cho mỗi học kỳ |
Học bổng sinh viên quốc tế B | Sinh viên quốc tế đăng ký vào các khoa khác ngoài nghiên cứu xã hội | 30% tổng phí nhập học và học phí cho mỗi học kỳ |
Học bổng nhóm sinh viên quốc tế | Trao đổi sinh viên thỏa thuận với các trường học và tổ chức khác nhau | Số tiền quy định trong thỏa thuận |
Học bổng sinh viên ngoài khuôn viên trường xem tại đây
Học bổng Quốc gia xem tại đây
6. Cơ sở vật chất và chi phí kí túc xá trường Cao đẳng Khoa học Jeonbuk
Trường Cao đẳng Khoa học Jeonbuk có bố trí kí túc xá cho sinh viên Quốc tế khi theo học. Mỗi phòng trang bị đầy đủ cơ sở vật chất tiện nghi, hiện đại như bàn, ghế, giường ngủ, tủ, phòng tắm… Đảm bảo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt cho sinh viên. Mức phí kí túc xá tại trường là 800.000 KRW/12 tháng/phòng chưa bao gồm tiền ăn.
Trên đây là một số thông tin chính liên quan đến trường Cao đẳng Khoa học Jeonbuk. Hi vọng sẽ hữu ích giúp bạn lựa chọn được ngôi trường Đại học phù hợp cho chặng đường du học Hàn Quốc sắp tới. Ngoài ra các bạn có thể truy cập danh mục du học Hàn Quốc để tìm trường và các thông tin khác nhé